En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 151 | Immédiate | 490 HT/HC/m²/an | 6/9/10 ans | |||||||||||||
| 2 | Bureaux | 245 | Immédiate | 490 HT/HC/m²/an | 6/9/10 ans | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 245 | Immédiate | 490 HT/HC/m²/an | 6/9/10 ans | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 199 | Immédiate | 490 HT/HC/m²/an | 6/9/10 ans | |||||||||||||
| Total | 840 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix